비급여란 의료 치료비에서 의료보험의 혜택을 받을 수 없는 치료, 환자가 전액을 본인이 부담하게 되는 치료비입니다.
포항미르치과병원은 의료법 제45조 '비급여 진료비용 등의 고지' 의무에 따라 비급여 항목과 수가를 공개합니다.
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과의 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
※ 진찰료, 마취료, 처지 및 수술료 등에서 추가 비용이 발생됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 지르코니아(구치부 / 전치부) | 180만원 ~ / 200만원 ~ |
PFM(구치부 / 전치부) | 130만원 ~ / 170만원 ~ | |
Pontic(PFM / 지르코니아) | 50만원 ~ / 60만원 ~ | |
PFG(Pontic) | 50만원 ~ / 60만원 ~ | |
치근식립료 | 100만원 ~ 120만원 | |
상부보철료 | 50만원 ~ 130만원 | |
임플란트 P.R(임시치아) | 10만원 ~ | |
이식술 | 골유도재생술(No-Membrane) | 50만원 ~ 100만원 |
골유도재생술(Membrane) - A | 100만원 ~ 150만원 | |
골유도재생술(Membrane) - B | 200만원 ~ | |
골유도재생술(Membrane) - C | 300만원 ~ | |
Sinus lift(상악동 뼈이식) | 200만원 & 300만원 | |
Cervical FGG | 50만원 ~ (치아당) | |
Cervical FGG | 70만원 ~ (치아당) | |
Flap 후 Bone graft | 100만원 ~ (3/1악당) | |
자가치아이식술 | 100만원~ | |
그외 수술 | 치은성형술 | 13만원 ~ (치아당) |
신경전위술 | 300만원 ~ (부위당) | |
현미경 수술(레이저+수면+bone) 한치아에 치근이 2개면 80만원 + 40만원 = 120만원(50%추가) | 80만원 ~ (치아당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
전치부 보철 | PFM / PFM.C | 50만원 ~ / 55만원 ~ |
PFG / PFG.C | 70만원 ~ / 75만원 ~ | |
라미네이트 | 60만원(VAT 포함) | |
지르코니아 | 65만원 ~ | |
올세라믹 | 65만원 ~ | |
구치부 보철 | PFM | 45만원 ~ |
S.G | 60만원 ~ | |
P.G | 65만원 ~ | |
PFG | 70만원 ~ | |
PFG.C | 75만원 ~ | |
지르코니아 | 60만원 ~ | |
올세라믹 | 65만원 ~ | |
가철성 보철 | 총 의치 | 170만원 ~ |
부분 의치 | 170만원 ~ | |
임시 의치 | 50만원 ~ |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
틀니 수리 | Soft Liner(Tissue Condition) | 3만원 ~ (악당) |
레진치 식립 | 5만원 ~ (치아당) | |
틀니 부분 파절(의치상 수리) | 10만원 ~ 20만원 | |
리베이스(본원환자 - 1회 무상) | 15만원 ~ (악당) | |
리베이스(타병원 환자) | 30만원 ~ (악당) | |
Clasp 수리(본원 환자) | 10만원 ~ (부위당) | |
Clasp 수리(타병원 환자) | 20만원 ~ (부위당) | |
레진치아 재배열 | 50만원 ~ (악당) | |
특수 의치 | Konus Denture | 200만원 ~ (악당) |
Attach Denture | 200만원 ~ (악당) | |
Magnetic Denture | 200만원 ~ (악당) | |
Magnetic Implant | 130만원 ~ (치아당) | |
교합면 골드 피개 | 45만원 ~ | |
Konus 지대치(내, 외관) | 100만원 ~ | |
Attach 지대치 | 80만원 ~ | |
Magnetic 지대치 | 60만원 ~ (자연치) | |
Flexible | 50만원(6전치), 150만원(악당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
치주 관련 | 전문가 칫솔질 + TBI | 5만원 ~ |
레이저 CU | 10만원 ~ (1/3악당) | |
레이저 스켈링 | 20만원 ~ | |
계속구강관리 | 25만원, 40만원 | |
TOC 4U 예방관리 | 39만원, 55만원 | |
Air Flow(CU 비용 별도) | 2만원 ~ | |
스프린트 | 교합안정장치, 이갈이장치 | 80만원 ~ 100만원 |
악간견인장치 | 100만원 | |
연성교합장치 | 20만원 | |
스포츠가드 | 30만원 | |
코골이장치 | 120만원 | |
NBM | 80만원 ~ | |
보톡스 | 13만원 ~ |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
Inlay | Gold Inlay | 40만원 ~ (MO,DO, O, BO, LO) |
지르코니아 Inlay | 40만원 ~ | |
Gold Inlay(MOD) | 45만원 ~ | |
Resin filling | Cervical | 10만원 ~ |
소구치(O & B.O) / 대구치(O & B.O) | 10만원 ~ / 10만원 ~ | |
Resin Sealant | 10만원 ~ | |
Cervical (레이저) | 10만원 ~ | |
Incisal Filling | 15만원 ~ | |
MO & DO Filling | 15만원 ~ | |
Inter Proximal | 15만원 ~ (치아면 당) | |
Incisal + Proximal | 20만원 ~ | |
Diastema | 55만원 ~ | |
Post & Core | Core | 8만원 ~ |
Direct Post | 15만원 ~ | |
Casting post(Single, two body) | 20만원 ~, 25만원 ~ | |
세라믹 포스트 | 25만원 ~ | |
Gold Post(전치부, 소구치, 구치부) Canal이 하나 추가되면 5만원 추가 (2근 Post 시 5만원 추가입니다.) | 35만원 ~(전치부, 소구치) 40만원 ~(구치부) | |
미백 | 치아미백 | 50만원 ~ (악당) |
실활치 미백 | 35만원 ~ (레진필링 포함) | |
잇몸 미백 | 30만원 ~ (악당) | |
레이저 미백 | 20만원 ~ (악당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
소아치료 | Sealant(홈메우기) | 3만원 ~ |
SSC / 영구치 SSC | 12만원 ~ / 25만원 ~ | |
Celluloid CR | 15만원 ~ | |
Resin | 6만원, 8만원 | |
Zir CR | 18만원 ~ 20만원 | |
불소 1치당 / 전악 | 5천원 / 3만원 | |
B&L / C&L | 20만원 ~ / 25만원 ~ | |
Tounge Toy / Tounge Crib | 25만원 ~ / 40만원 ~ | |
SM | 40만원 ~ | |
SR 편측 / SR 양측 | 60만원 ~ / 90만원 ~ | |
Activator / Active Plate | 100만원 ~ / 70만원 ~ | |
Obtulator | 50만원 ~ | |
소아용 이갈이 장치물 | 20만원 ~ 25만원(재 제작비 : 5만원) | |
Resin Bulild Up - 치관1/3 | 30만원 ~ | |
Resin Bulild Up 그외 | 20만원 ~ | |
Rib Bond | 7만원 + 보험진료비 (치아당) | |
Omiback | 20만원 ~ | |
Lim Bumper | 50만원 ~ | |
Haltem's App | 50만원 ~ | |
교정적 정출장치 | 100만원 ~ | |
장치물 재제작 | 10만원 ~ | |
B&L 재제작 | 7만원 ~ | |
파절편 재부착 | 30만원 ~ |
구분 | 종류 | 수가 |
교정치료 | 브라켓 교정 | |
---|---|---|
A-Line Damon Clear Ultra(3M) 부가장치 | 비발치 - Level1 : 450만원 Level2 : 480만원 발치 - 480만원 수술 - 570만원 (포함 : 진단비, 진료비, 유지장치비) (별도 : 발치비(개당 3.2만원), 미니스크류(개당 5만원)) +30만원 +40만원 MSE : 50만원 SPE/RPE : 악당 20만원 | |
투명교정 | ||
Invisalign | 진단비 - 30만원 Lite : 400만원(편악) 550만원(양악) 최대 14step Full : 750만원 소아교정 : 270만원(편악) 350만원(양악) 성인교정시 최대 50%인정 | |
부분교정 | 150만원(악당) 유지장치(고정성 10만원, 가철성 5만원) 별도 | |
보철교정 | 90만원(부위당) 미니스크류(개당 5만원) 별도 | |
소아교정 | 160만원 성인교정시 최대 50%인정 포함 / 진단비, 진료비, 유지장치 환자부주의로 인한 장치 재제작 및 수리 시 별도 비용 | |
재교정 | 120만원~ |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
그외 | 교정 환자 4,5번 발치 | 2만 3천원 ~ (치아당) |
파노라마 | 2만 3천원 ~ | |
진단모델 제작 | 5만원 ~ | |
Wire Splint(Wire + Resin) | 진료비 + resin 5만원 ~ (치아당) | |
S, B Splint | 7만원 ~ (치아당) | |
Flipper(치아 1개당 3만원 추가) | 10만원 ~ (ex. 레진치 1개 : 13) | |
임시치아 | 10만원 ~ (개당) | |
정밀 진단료(C.T 포함) | 10만원 ~ 20만원 | |
의식하진정법 | 15만원 ~ | |
가공치 Super Bond 고정 | 20만원 ~ | |
무통기 장착 | 20만원 ~ | |
교정과 환자 Sur, Opening | 30만원 ~ 50만원 | |
Rib Bond | 60만원 ~ (4전치), 90만원 ~ (6전치) | |
치료 중단시 | 치아삭제 및 인상채득 | 보철료의 55% |
크라운 제작치아 임시장착 | 95% |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 진료기록부 복사 - 6매 미만 / 6매 이상부터 | 1천원 / 1백원 (페이지당) |
진료기록영상(E-mail, CD, DVD) | 5천원 | |
방사선 사진(인쇄, E-mail, CD) | 5천원 | |
소견서, 치료확인서, 통원진료확인서 | 3천원 | |
일반진단서, 영문진단서, 구강검사서 | 1만원 | |
건강진단서, 연령감정서, 병사용진단서 | 2만원 | |
상해진단서 - 3주 미만 / 3주 이상 | 5만원 / 10만원 | |
진료비 추정서(천만원 미만 / 천만원 이상) | 5만원 / 10만원 | |
제증명서 사본 | 1천원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
054.277.2800상담 가능 시간 : 09:30 ~ 18:00 (토요일 : 16:00)
054.277.2800제목 | 상담여부 |
---|---|
[임플란트/구강외과] 윗니 치아 상실 치료가 가능할까요? | 상담완료 |
[임플란트/구강외과] 임플란트 가능 여부와 비용이 궁금합니다 | 상담완료 |
[치주치료과] 간질환자 충치치료 | 상담완료 |
[임플란트/구강외과] 틀니임플란트 문의 | 상담완료 |
[기타] 사랑니발치관련문의 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 교정과(월~금) : 10:00 ~ 18:30
※ 일요일 및 공휴일 휴진
<성인진료> 경북 포항시 북구 포스코대로 288 포항미르치과병원(하나은행 건물 5층~9층)
<소아청소년 및 교정진료> 경북 포항시 북구 중흥로 171 포항미르치과병원(국민은행 건물 8층~9층)
?>